Ringkasan Pasaran Produk Titanium pada 22 April Feti là gì
Apr 23, 2025
Tinggalkan pesanan
| Ringkasan Pasaran Produk Titanium pada 22 April | |||||||
| 1) tumpuan titanium (harga domestik, yuan/tan) | |||||||
| produk | Asal | gred | Harga urus niaga semalam | Harga urus niaga hari ini | Bangkit dan jatuh | Catatan | Pelabuhan, Kawasan |
| Titanium menumpukan perhatian | Australia | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | Cukai berlepas dimasukkan | Guangdong, Fujian |
| Titanium menumpukan perhatian | Mozambique | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | Cukai berlepas dimasukkan | Pelabuhan Zhanjiang, Hebei |
| Titanium menumpukan perhatian | Mozambique | TiO2>46% | 2140-2300 | 2140-2300 | - | Cukai berlepas dimasukkan | Pelabuhan Zhanjiang, Shandong |
| Titanium menumpukan perhatian | Vietnam | TiO2>50% (bijih, campuran bijih) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | Cukai tidak termasuk untuk berlepas | Pelabuhan Qinzhou, Pelabuhan Fangcheng |
| Titanium menumpukan perhatian | Domestik | TiO2>46% (sesuai untuk titanium dioksida) | 1900-1930 | 1900-1930 | - | Cukai bekas kilang dikecualikan | Sichuan |
| Bijih titanium | Domestik | TiO2>38-40% | 1260-1360 | 1260-1360 | - | Cukai bekas kilang dikecualikan | Sichuan |
| Titanium menumpukan perhatian | Domestik | TiO2>45% | 1650-1750 | 1650-1750 | - | Cukai bekas kilang dikecualikan | Yunnan |
| Titanium menumpukan perhatian | Domestik | TiO2>45% (P: 0.08-0.1%) | 1620-1680 | 1620-1680 | - | Cukai bekas kilang dikecualikan | Chengde |
| 2) Tentera Titanium (harga luaran, dolar AS/tan) | |||||||
| produk | bangsa | gred | Petikan semalam | Petikan hari ini | Bangkit dan jatuh | Catatan | |
| Titanium menumpukan perhatian | Mozambique | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | Cif | |
| Titanium menumpukan perhatian | Australia | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | Cif | |
| Titanium menumpukan perhatian | Vietnam | tio2>50% (lombong) | 305-325 | 305-325 | - | FOB | |
| 3) Titanium dioksida (yuan/tan) | |||||||
| Jenis produk | Nama unit | Jenama | Petikan semalam | Petikan hari ini | Bangkit dan jatuh | Catatan (petikan pengeluar) | |
| Rutile Titanium dioksida | Pengeluar arus perdana | R- | 15500-16500 | 15500-16500 | - | Harga rujukan pasaran | |
| Pengeluar arus perdana | R- | 14700-15400 | 14700-15400 | - | Harga Kilang Kilang (untuk peniaga dan ejen) | ||
| Sichuan Dragon Python | R-996 | 15600-15900 | 15600-15900 | - | Harga Kilang Kilang | ||
| Anatase Titanium dioksida | Pengeluar arus perdana | Ba 01-01 | 13500-14300 | 13500-14300 | - | Harga rujukan pasaran | |
| Pengeluar arus perdana | A- | 13100-1370 | 13100-13700 | - | Harga Kilang Kilang (untuk peniaga dan ejen) | ||
| 4) Titanium Slag (penerimaan, yuan/tan) | |||||||
| produk | Spesifikasi | Harga urus niaga semalam | Harga urus niaga hari ini | Bangkit dan jatuh | kawasan | Catatan | |
| Slag Titanium Tinggi | tio2>90%, kalsium rendah dan magnesium | 6990-7190 | 6990-7190 | - | Liaoning | Harga bekas kilang termasuk cukai | |
| Slag Titanium Tinggi | tio2>92%, kalsium rendah dan magnesium | 7290-7390 | 7290-7390 | - | Liaoning | Harga bekas kilang termasuk cukai | |
| Slag Asid | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Yunnan | Harga bekas kilang termasuk cukai | |
| Slag Asid | tio2>73% | 4700-5870 | 4700-5870 | - | Panzhihua | Harga bekas kilang termasuk cukai | |
| 5) Titanium tetrachloride (yuan/tan) | |||||||
| produk | Spesifikasi | Harga urus niaga semalam | Harga urus niaga hari ini | Bangkit dan jatuh | kawasan | Catatan | |
| Titanium tetrachloride halus | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.9% | 5500-6000 | 5500-6000 | - | Henan | Harga bekas kilang termasuk cukai (penerimaan) | |
| Titanium tetrachloride halus | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.9% | 5300-5400 | 5300-5400 | - | Liaoning | Harga bekas kilang termasuk cukai (penerimaan) | |
| Titanium tetrachloride halus | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.9% | 5500-6000 | 5500-6000 | - | Hubei | Harga termasuk cukai (penerimaan) | |
| 6) Titanium Sponge (yuan/ton) | |||||||
| Spesifikasi produk | Harga urus niaga semalam | Harga urus niaga hari ini | Bangkit dan jatuh | kawasan | Catatan | ||
| 1# Titanium Sponge | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Yunnan | Cukai termasuk | ||
| 1# Titanium Sponge | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Liaoning | Cukai termasuk | ||
| 7) Titanium (yuan/kg) | |||||||
| Spesifikasi produk | Harga urus niaga semalam | Harga urus niaga hari ini | Bangkit dan jatuh | kawasan | Catatan | ||
| 5-10 mm plat sederhana dan tebal | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Cukai termasuk | ||
| Ta1 Titanium Ingot | 53-55 | 53-55 | - | Baoji | Cukai termasuk | ||
| 8) Ferrotitanium (yuan/tan) | |||||||
| Nama produk | Spesifikasi | Harga urus niaga semalam | Harga urus niaga hari ini | Bangkit dan jatuh | Catatan | ||
| Ferro titanium rendah | 30% | 12200-12400 | 12000-12300 | -150 | Harga termasuk cukai, (25 harga asas) | ||
| Ferrotitanium | 40% | 12200-12400 | 12000-12300 | -150 | Harga termasuk cukai, (25 harga asas) | ||
| Besi Titanium Tinggi | 70%A | 28300-29300 | 28300-29300 | - | Harga termasuk cukai, (berat sebenar) | ||
| 9) Titanium yang dikurangkan (yuan/tan) | |||||||
| produk | Spesifikasi | Harga urus niaga semalam | Harga urus niaga hari ini | Bangkit dan jatuh | kawasan | Catatan | |
| Dikurangkan titanium | Lebih besar daripada atau sama dengan 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | Cukai bekas kilang termasuk | |
| Dikurangkan titanium | Lebih besar daripada atau sama dengan 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Tianjin | Cukai bekas kilang termasuk | |
| 10) Rutil (yuan/tan) | |||||||
| produk | Spesifikasi | Petikan semalam | Petikan hari ini | Bangkit dan jatuh | kawasan | Catatan | |
| Rutil | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8300 | 8000-8300 | - | Guangdong, Hainan | Cukai bekas kilang termasuk | |
| Rutil | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Guangdong, Hainan | Cukai bekas kilang termasuk | |
Alamat: Pusat Komersial Huafu, Daerah Wenfeng, Anyang City, Wilayah Henan, China


