Harga pekat titanium pada 10 Januari
Jan 10, 2023
Tinggalkan pesanan
| asal usul | gred | harga arus perdana | unit | kenyataan |
| Vietnam | tio2>50 peratus | 370-390 | Usd/tan |
FOB |
| Vietnam | tio2>54 peratus | 350-370 | FOB | |
| Australia | tio2>50 peratus | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 peratus | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50 peratus | 360-380 | CIF | |
| Mozambique | tio2>50 peratus | 425-435 | CIF | |
| Ukraine | tio2>56 peratus | 400-430 | CIF | |
|
Kenya |
tio2>50 peratus | 380-400 | CIF |
