Harga pekat titanium pada 4 Januari
Jan 04, 2023
Tinggalkan pesanan
| asal usul | gred | petikan arus perdana | unit | kenyataan |
| Vietnam | tio2>50 peratus | 370-390 | Usd/tan | FOB |
| Vietnam | tio2>54 peratus | 350-370 | FOB | |
| Australia | tio2>50 peratus | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 peratus | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50 peratus | 360-380 | CIF | |
| Mozambique | tio2>50 peratus | 425-435 | CIF |
Seterusnya:Harga bijih Chrome pada 5 Januari
