21 Februari China Silicon Metal 553 Harga
Feb 21, 2023
Tinggalkan pesanan
| gred | Sebutharga termasuk cukai (USD/tan) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |

Tinggalkan pesanan
| gred | Sebutharga termasuk cukai (USD/tan) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |

Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat