Harga Pekat Zirkonium Pada 4 Januari
Jan 04, 2023
Tinggalkan pesanan
Nota: CIF, USD/tan
| Negara | spesifikasi | sebut harga |
| Iluka Australia | (Zr.Hf)O2 Lebih besar daripada atau sama dengan 66 peratus ,TiO2 Kurang daripada atau sama dengan 0.1 peratus ,Fe2O3 Kurang daripada atau sama dengan 0.1 peratus | 2235-2275 |
| Indonesia | (Zr.Hf)O2 Lebih besar daripada atau sama dengan 66 peratus ,TiO2 Kurang daripada atau sama dengan 0.1 peratus ,Fe2O3 Kurang daripada atau sama dengan 0.1 peratus | 1750-1800 |
| RBM Afrika Selatan | (Zr.Hf)O2 Lebih besar daripada atau sama dengan 66 peratus ,TiO2<0.15%,Fe2O3<0.1% | 2200-2230 |
| RBM Afrika Selatan | (Zr.Hf)O2 Lebih besar daripada atau sama dengan 65 peratus ,TiO2<0.30%,Fe2O3<0.25% | 2150-2180 |
| Vietnam | (Zr.Hf)O2 Lebih besar daripada atau sama dengan 65 peratus ,TiO2 Kurang daripada atau sama dengan 0.15 peratus ,Fe2O3 Kurang daripada atau sama dengan 0.1 peratus | 1905-2350 |


