Apakah harga silikon perindustrian di negara yang berbeza?
Aug 04, 2025
Tinggalkan pesanan
Apakah harga silikon perindustrian di negara yang berbeza?
| Harga silikon industri India pada 4 Ogos | |||||
| Jenama | harga | Bangkit dan jatuh | unit | Asal | Catatan |
| 553 | 1350-1380 | -- | Dolar AS/tan | China | CIF-Nhava Sheva |
| 441 | 1400-1450 | -- | Dolar AS/tan | China | CIF-Nhava Sheva |
| Harga silikon industri Korea pada 4 Ogos | |||||
| Jenama | harga | Bangkit dan jatuh | unit | Asal | Catatan |
| 553 | 1350-1380 | -- | Dolar AS/tan | China | Cifbusan |
| 441 | 1400-1450 | -- | Dolar AS/tan | China | Cifbusan |
| Harga silikon industri Jepun pada 4 Ogos | |||||
| Jenama | harga | Bangkit dan jatuh | unit | Asal | Catatan |
| 553 | 1350-1380 | -- | Dolar AS/tan | China | Cifyokohama |
| 441 | 1400-1450 | -- | Dolar AS/tan | China | Cifyokohama |
| Harga silikon perindustrian Eropah pada 4 Ogos | ||||
| Jenama | harga | Bangkit dan jatuh | unit | Catatan |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/ton | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/ton | DDP |
| Harga silikon industri AS pada 4 Ogos | ||||
| Jenama | harga | Bangkit dan jatuh | unit | Catatan |
| 98.50% | 1.45-1.6 | -- | USD/LB | DDP |
Lawatiferro-lilicon-loy.comUntuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai harga produk atau berminat untuk membeli, sila hantarkan e -mel keinfo@zaferroalloy.com. Kami akan menghubungi anda sebaik sahaja kami melihat mesej anda.



